<- | Stufe | Camini | Caldaie - torna alla lista prodotti |
COMPACT EASY CLEAN
Queste caldaie a pellet della famiglia Compact sono equipaggiate di serie con un sistema di compattamento ed evacuazione della cenere ad intervalli fino a tre mesi. Dotate di pratico carrello per agevolare le operazioni di svuotamento e spostamento della cenere, di un sistema automatico di pulizia dei turbolatori e di pulizia del braciere, tramite griglia rotante o sistema ad aria compressa. Sono completate da un pannello “touch” per un controllo dell’impianto ancora più facile ed intuitivo.
OPERAZIONI DI PULIZIA RIDOTTE FINO AL 75%
CAPIENTE SERBATOIO PELLET IN DOTAZIONE (C45: 150 l, C35: 146 l, C18/C24: 100 l)
SCHEMA DI DETTAGLIO
Dati tecnici
Tipo Combustibile | pellet |
Classe secondo EN303-5 | 5 |
Classe di efficenza energetica | A+ |
Potenza termica nominale al focolare | 18.00 kW |
Potenza utile nominale | 16.80 kW |
Potenza utile minima | 4.60 kW |
Potenza utile all'acqua massima | 16.80 kW |
Rendimento nominale | 93.70% |
Capacità serbatoio | 100.00 lt |
Consumo orario minimo | 1.10 kg/h |
Consumo orario max | 3.70 kg/h |
Autonomia al min | 59.00 h |
Autonomia al max | 18.00 h |
Volume riscaldabile | 413 m³ |
Diametro uscita fumi | 10 cm |
Peso | 220 kg |
Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura fumi | 110 ºC |
Portata massica dei fumi | 10,7 g/s |
Contenuto acqua caldaia | 25 l |
Tipo Combustibile | pellet |
Classe secondo EN303-5 | 5 |
Classe di efficenza energetica | A+ |
Potenza termica nominale al focolare | 24.50 kW |
Potenza utile nominale | 22.10 kW |
Potenza utile minima | 3.80 kW |
Potenza utile all'acqua massima | 22,10 kW |
Rendimento nominale | 90.20% |
Capacità serbatoio | 100.00 lt |
Consumo orario minimo | 1.00 kg/h |
Consumo orario max | 4.80 kg/h |
Autonomia al min | 68.00 h |
Autonomia al max | 15.00 h |
Volume riscaldabile | 543 m³ |
Diametro uscita fumi | 10 cm |
Peso | 220 kg |
Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura fumi | 150 ºC |
Portata massica dei fumi | 17.5 g/s |
Contenuto acqua caldaia | 25 l |
Tipo Combustibile | pellet |
Classe secondo EN303-5 | 5 |
Classe di efficenza energetica | A+ |
Potenza termica nominale al focolare | 34.50 kW |
Potenza utile nominale | 32.00 kW |
Potenza utile minima | 8.10 kW |
Potenza utile all'acqua massima | 32,00 kW |
Rendimento nominale | 92.80% |
Capacità serbatoio | 146.00 lt |
Consumo orario minimo | 1.30 kg/h |
Consumo orario max | 6.70 kg/h |
Autonomia al min | 80.00 h |
Autonomia al max | 16.00 h |
Volume riscaldabile | 786 m³ |
Diametro uscita fumi | 10 cm |
Peso | 320 kg |
Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura fumi | 140 ºC |
Portata massica dei fumi | 21.5 g/s |
Contenuto acqua caldaia | 30 l |
Tipo Combustibile | pellet |
Classe secondo EN303-5 | 5 |
Classe di efficenza energetica | A+ |
Potenza termica nominale al focolare | 43.50 kW |
Potenza utile nominale | 40.30 kW |
Potenza utile minima | 11.70 kW |
Potenza utile all'acqua massima | 40.30 kW |
Rendimento nominale | 92.60% |
Capacità serbatoio | 150.00 lt |
Consumo orario minimo | 2.60 kg/h |
Consumo orario max | 9.00 kg/h |
Autonomia al min | 38.00 h |
Autonomia al max | 11.00 h |
Volume riscaldabile | 990 m³ |
Diametro uscita fumi | 10 cm |
Peso | 370 kg |
Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura fumi | 140 ºC |
Portata massica dei fumi | 24.3 g/s |
Contenuto acqua caldaia | 50 l |
Download
Compact 18 Easy Clean - 2015
- Scheda Tecnica
- Manuale di Uso e Installazione - Italiano
- Certificato CE
- Dichiarazione di Conformità Conto Termico
- Certificato laboratorio (Short Report)
- ErP - Scheda Prodotto
- ErP - Etichetta efficienza energetica
Compact 24 Easy Clean
- Scheda Tecnica
- Manuale di Uso e Installazione - Italiano
- Certificato CE
- Dichiarazione di Conformità Conto Termico
- Certificato laboratorio (Short Report)
- ErP - Scheda Prodotto
- ErP - Etichetta efficienza energetica
Compact 35 Easy Clean
- Scheda Tecnica
- Manuale di Uso e Installazione - Italiano
- Certificato CE
- Dichiarazione di Conformità Conto Termico
- Certificato laboratorio (Short Report)
- ErP - Scheda Prodotto
- ErP - Etichetta efficienza energetica
Compact 45 Easy Clean